Angebot!

Saisonangebot CDI EINHEIT ATH O UMDREHUNGSBEGRENZER

Ursprünglicher Preis war: 46,40 €Aktueller Preis ist: 23,20 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0042906-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Athena CDI Einheit ohne Umdrehungsbegrenzer

– Für Yamaha Zündanlagen
– Mit festem Zündzeitpunkt

Kompatible Fahrzeugmodelle
Aprilia Amico 50 – 1990 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1991 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1992 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1993 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 Sport – 1992 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 Sport – 1993 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1994 – HV- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1995 – HV- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1996 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1997 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1998 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1999 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50LX- 1995 – GC- (3 PS, 2,2 kw)
Aprilia Amico 50LX- 1996 – GC- (3 PS, 2,2 kw)
Aprilia Area 51 50LC- 1998 – MY000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 1999 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2000 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2001 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2002 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2000 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2001 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2002 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1995 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1996 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1997 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1998 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1999 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1996 – LH040 – T – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1997 – LH040 – V – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1998 – LH040 – W – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1999 – LH040 – W – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1995 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1996 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1997 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1998 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1999 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2000 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2001 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2002 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2003 – TM- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2004 – TM- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1996 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1997 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1998 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1999 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1996 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1997 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1998 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1999 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DD- 1998 – PF010- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DD- 1999 – PF010- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2000 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2001 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2002 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1994 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1995 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1996 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1997 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2000 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2001 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2002 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1993 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1994 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1995 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1996 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1997 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 1998 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 1999 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2000 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2001 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2002 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50GP LC- 1998 – PB010- (3,8 PS, 2,8 kw)
Aprilia Sonic 50GP LC- 1999 – PB010- (3,8 PS, 2,8 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaVertikaler Zylinder – 1994 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACUrban KidVertikaler Zylinder – 1992 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACUrban KidVertikaler Zylinder – 1993 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACVertikaler Zylinder – 1992 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACVertikaler Zylinder – 1993 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACWWW – 1997 – LY000- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWW – 1998 – LY000- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 1999 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2000 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2001 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2002 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1997 – MZ010- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1998 – MZ010- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCNetscaperHorizontaler Zylinder – 1997 – MZ010- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia SR 50LCNetscaperHorizontaler Zylinder – 1998 – MZ010- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1998 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1999 – MZL10- (4,5 PS, 3,3 kw)
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1998 – MZF00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1998 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1999 – MZL10- (4,5 PS, 3,3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker – 1996 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker – 1997 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker – 1998 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker Racing – 1996 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker Racing – 1997 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker Racing – 1998 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT12 50ACHacker Racing – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT14 50LCHacker Racing – 1997 – (4,2 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT14 50LCHacker Racing – 1998 – (4,2 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato AT14 50LCHacker Racing – 1999 – (4,2 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato Carosello 25AC- 1999
Atala/Rizzato Carosello 25AC- 2000
Atala/Rizzato Carosello 25AC- 2001
Atala/Rizzato Carosello 50AC- 1999 – (4 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato Carosello 50AC- 2000 – (4 PS, 3 kw)
Atala/Rizzato Carosello 50AC- 2001 – (4 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 1998 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 1999 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2002 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2003 – ND0200P- (2,7 PS, 2 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2004 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2005 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2006 – ND0200P- (2,2 PS, 1,6 kw)
Benelli 491 50LCSport – 1998 – BA0101- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSport – 1999 – BA0101- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSport – 2000 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSport – 2001 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 1998 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 1999 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2002 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50SP LC- 2000 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50SP LC- 2001 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2001 – BA0102- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2002 – BA0102- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50AC- 2000 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50AC- 2001 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50ACNamur – 2000 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50ACNamur – 2001 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LC- 1998 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LC- 1999 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LC- 2000 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LC- 2001 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 1999 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 2000 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 2001 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli Naked 50 – 2002 – ND0000P- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli Pepe 50 – 1999 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2000 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2001 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2002 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50LX- 2003 – SP0000P- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50LX- 2004 – SP0000P- (4,9 PS, 3,6 kw)
Beta Ark 50AC- 1999 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2000 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2001 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2002 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2003 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2004 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2005 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2006 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2007 – ZD3BS4C4- (3,4 PS, 2,5 kw)
Beta Ark 50AC- 2008 – ZD3BS4C4- (3,4 PS, 2,5 kw)
Beta Ark 50LC- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2000 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2001 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2002 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2003 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2004 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2005 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2006 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2007 – ZD3BS4C3- (2,9 PS, 2,1 kw)
Beta Ark 50LC- 2008 – ZD3BS4C3- (2,9 PS, 2,1 kw)
Beta Eikon 50LC- 1999 – BS5000
Beta Eikon 50LC- 2000 – BS5000
Beta Eikon 50LC- 2001 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2002 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2003 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2004 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2005 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2006 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Quadra 50 – 1997 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 1998 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 1999 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 2000 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 2001 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1993 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1994 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1999 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 2000 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 2001 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Buffalo/Quelle Carosello 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Buffalo/Quelle Carosello 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 1999 – ATL0AA/CA- (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2000 – ATL0EA- (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2001 – AL1AE2- (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2002 – AL1A1A- (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2003 – (3,7 PS, 2,7 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2004 – (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50AC- 2005 – (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACBullet – 2004 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACBullet – 2005 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACBullet – 2006 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Derbi Atlantis 50ACCity – 2004 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACCity – 2005 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACCity – 2006 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Derbi Atlantis 50ACRed Bullet – 2004 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACRed Bullet – 2005 – AL1AE2- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Atlantis 50ACRed Bullet – 2006 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Derbi Atlantis 50ACRed Bullet – 2007 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Derbi Atlantis 50ACRed Bullet – 2008 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Derbi Atlantis 50LC- 2000 – ATL0EB- (5 PS, 3,7 kw)
Derbi Atlantis 50LC- 2001 – ATL0EB- (5 PS, 3,7 kw)
Derbi Atlantis 50LC- 2002 – ATL0EB- (5 PS, 3,7 kw)
Derbi Atlantis 50LC- 2003 – (3,7 PS, 2,7 kw)
Derbi Hunter 25 – 1996 – HUNTER M- (1,9 PS, 1,4 kw)
Derbi Hunter 25 – 1997 – HUNTER M- (1,9 PS, 1,4 kw)
Derbi Hunter 50 – 1996 – HUNTER- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Hunter 50 – 1997 – HUNTER- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Paddock 50AC- 1998 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Paddock 50AC- 1999 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Derbi Paddock 50LC- 1998 – (4,5 PS, 3,3 kw)
Derbi Paddock 50LC- 1999 – (4,5 PS, 3,3 kw)
Derbi Predator 50AC- 1999 – PREDAA- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Predator 50AC- 2000 – PREDAA- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Predator 50AC- 2001 – PREDAA- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Predator 50AC- 2002 – PREDAA- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Predator 50LC- 1999 – PREDAB- (4,2 PS, 3,1 kw)
Derbi Predator 50LC- 2000 – PREDAB- (4,2 PS, 3,1 kw)
Derbi Predator 50LC- 2001 – PREDAB- (4,2 PS, 3,1 kw)
Derbi Predator 50LC- 2002 – PREDAB- (4,2 PS, 3,1 kw)
Derbi Vamos 25DT- 1995 – VAMOS M- (1,9 PS, 1,4 kw)
Derbi Vamos 25DT- 1996 – VAMOS M- (1,9 PS, 1,4 kw)
Derbi Vamos 50DT- 1995 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50DT- 1996 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50FL DT- 1996 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50FL DT- 1997 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50R DT- 1994 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50SE DT- 1997 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50SE DT- 1998 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50TT- 1993 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Derbi Vamos 50TT- 1994 – VAMOS G- (4,1 PS, 3 kw)
Fantic Pony 50SR- 1994 – (5,4 PS, 4 kw)
Fantic Pony 50SR- 1995 – (5,4 PS, 4 kw)
Italjet Dragster 50 – 1998 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 1999 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2000 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2001 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2002 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2003 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
KTM Ark 50AC- 1998 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50AC- 1999 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC- 1998 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC K- 1998 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC K- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Go 50 – 1994 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1995 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1996 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1997 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1998 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1999 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1994– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1995– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1996– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1997– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1996– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1997– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1998– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Kross 50 – 1997 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Kross 50 – 1998 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
MBK Active 50 –
MBK CW 50 Booster – 1993 – 4BX – 4BX3 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1994 – 4BX – 4BX5 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1995 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster – 1996 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster – 1997 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster Road – 1995 – 4BX – 4RD2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1995 – 4VA – 4VA2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1996 – 4VA – 4VA2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1997 – 4VA – 4VA4 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1998 – 4VA – 4VA6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1999 – SA057 – 5JK2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 2000 – SA057 – 5JK4 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 2001 – SA057 – 5JK6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 2002 – SA052 – 5NU7 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK CW 50RSBooster NG Oxbow – 2001 – SA057 – 5JK7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1996 – 4VA – 4WK2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1997 – 4VA – 4WK4 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1998 – 4VA – 4WK6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1999 – 4VA – 4WK6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1997 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1998 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1999 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK EW 50 Stunt – 2000 – SA092 – 5LH2 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK EW 50 Stunt – 2001 – SA092 – 5LH4 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK EW 50 Stunt – 2002 – SA092 – 5LH6 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1993 – 4FW – 4FW2/3 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1994 – 4FW – 4FW5 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1995 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1996 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1997 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1998 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YH 50 Flipper – 1999 – SA037 – 5FV2 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK YH 50 Flipper – 2000 – SA037 – 5FV4 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK YH 50 Flipper – 2001 – SA037 – 5FV6 – (4,5 PS, 3,3 kw)
MBK YH 50 Flipper – 2002 – SA03D – 5PF4 – (4,5 PS, 3,3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1995 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1996 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
