Angebot!

Zündkerze BP7HS NGK SAE lose für CCF Derbi Ducati Ering Super-Preis

Ursprünglicher Preis war: 5,80 €Aktueller Preis ist: 2,90 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0047951-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Zündkerze NKG

NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.

Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.

Kompatible Fahrzeugmodelle
Adly/Herchee AT 50PT2- 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee AT 50PT2- 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee AT 50PT2- 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2009 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2010 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2011 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2012 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2013 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2014 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2015 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2016 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VG- 2017 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2004 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2005 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2006 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2007 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2008 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee ATV 50VS- 2009 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 1998 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 1999 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2000 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2001 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 25 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 1998 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 1999 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2000 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2001 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Cat 50 – 2002 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Adly/Herchee Rapido 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Rapido 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Rapido 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2002 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2003 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2004 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2005 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2006 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2007 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer – 2008 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2002 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2003 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2004 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 25 – 2005 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2004 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Silver Fox 50 – 2005 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Thunderbike 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Thunderbike 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Thunderbike 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Adly/Herchee Thunderbike 50TB- 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Adly/Herchee Thunderbike 50TB- 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2002 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2003 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 – 2004 – (1,2 PS, 0,9 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 – 2004 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Thunderbike 50TB- 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Buffalo/Quelle Thunderbike 50TB- 2003 – (3,1 PS, 2,3 kw)
CCF Cat 25 – 1998 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 1999 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2000 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2001 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 25 – 2002 – (2,7 PS, 2 kw)
CCF Cat 50 – 1998 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 1999 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2000 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2001 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Cat 50 – 2002 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Thunderbike 50 – 2000 – (5,3 PS, 3,9 kw)
CCF Thunderbike 50 – 2001 – (5,3 PS, 3,9 kw)
Derbi DFW 50 – 2004 – MA05A0- (3,8 PS, 2,8 kw)
Derbi DFW 50 – 2005 – MA05A0- (3,8 PS, 2,8 kw)
Derbi DFW 50 – 2006 – MA05A0- (3,8 PS, 2,8 kw)
Derbi DFW 50 – 2007 – MA05A0- (3,8 PS, 2,8 kw)
Derbi DFW 50 – 2008 – MA05A0- (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering AT 50PT2- 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering AT 50PT2- 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering AT 50PT2- 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 1998 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Cat 50 – 2002 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Rapido 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Rapido 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Rapido 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering RT 50 Road Tracer – 2007 – (2,1 PS, 1,5 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2002 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2003 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2004 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Silver Fox 50 – 2005 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Ering Thunderbike 50 – 1999 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Thunderbike 50 – 2000 – (4,1 PS, 3 kw)
Ering Thunderbike 50 – 2001 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha Jog 50 Jog Z – 1995 – 4SC – 4SC1