Angebot!

Regulador rectificador para Benzhou Flex Tech Honda Jiajue Jinlun Jmstar Kymco Rex Schneller Versand

Ursprünglicher Preis war: 32,90 €Aktueller Preis ist: 16,45 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0042770-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Rectificador del regulador de tensión

Pieza de recambio en calidad original

Ajuste exacto, alta calidad y en forma y función correspondiente a la pieza original.

Fabricado por JMP

.

Modelos de vehículos compatibles
Adly/Herchee Cat 125 – 1998 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 1999 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2000 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2001 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Cat 125 – 2002 – (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw)
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality – 2011 – JJ125T-13- (8,4 PS, 6,2 kw)
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality – 2012 – JJ125T-13- (8,4 PS, 6,2 kw)
Adly/Herchee Noble 125 – 2006 – (7,2 PS, 5,3 kw)
Adly/Herchee Noble 125 – 2007 – (7,2 PS, 5,3 kw)
Adly/Herchee Noble 125 – 2008 – (7,2 PS, 5,3 kw)
Adly/Herchee Noble 125 – 2009 – (7,2 PS, 5,3 kw)
Adly/Herchee Noble 125 – 2010 – (7,2 PS, 5,3 kw)
AGM Fighter 125 One – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 One – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 One – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 One – 2014 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 One – 2015 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 One – 2016 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2014 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2015 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125 Sport – 2016 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125GSDeluxe – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125GSDeluxe – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125GSDeluxe – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSDeluxe – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSDeluxe – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSDeluxe – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSEco – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSEco – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSEco – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSSport – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSSport – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Fighter 125RSSport – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2014 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2015 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125 – 2016 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125GSEco – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125GSEco – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125GSEco – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSDeluxe – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSDeluxe – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSDeluxe – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSEco – 2011 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSEco – 2012 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM Firejet 125RSEco – 2013 – (9 PS, 6,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2014 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2015 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2016 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2017 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254T- 2018 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2005 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2006 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2007 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2008 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2009 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2010 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2014 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TOne – 2015 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2005 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2006 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2007 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2008 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2009 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2010 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2014 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2015 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2016 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2017 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 254TSport – 2018 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TDeluxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TDeluxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TDeluxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport DeLuxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport DeLuxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport DeLuxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport Eco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport Eco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25BS 4TSport Eco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne DeLuxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne DeLuxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne DeLuxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne Eco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne Eco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TOne Eco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport DeLuxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport DeLuxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport DeLuxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport Eco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport Eco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25RS 4TSport Eco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TDeluxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TDeluxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TDeluxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TEco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TEco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TEco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne DeLuxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne DeLuxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne DeLuxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne Eco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne Eco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TOne Eco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport DeLuxe – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport DeLuxe – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport DeLuxe – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport Eco – 2011 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport Eco – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 25S 4TSport Eco – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 450 504T- 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2016 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2017 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504T- 2018 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2005 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2006 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2007 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2008 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2009 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2010 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TOne – 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2005 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2006 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2007 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2008 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2009 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2010 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2016 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2017 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 504TSport – 2018 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TDeluxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TDeluxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TDeluxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport DeLuxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport DeLuxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport DeLuxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport Eco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport Eco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50BS 4TSport Eco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne DeLuxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne DeLuxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne DeLuxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne Eco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne Eco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TOne Eco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport DeLuxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport DeLuxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport DeLuxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport Eco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport Eco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50RS 4TSport Eco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TDeluxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TDeluxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TDeluxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TEco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TEco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TEco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne DeLuxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne DeLuxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne DeLuxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne Eco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne Eco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TOne Eco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport DeLuxe – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport DeLuxe – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport DeLuxe – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport Eco – 2011 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport Eco – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 450 50S 4TSport Eco – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 254T- 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254T- 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254T- 2014 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254T- 2015 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254T- 2016 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254T- 2017 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254TOne – 2012 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254TOne – 2013 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254TOne – 2014 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 254TOne – 2015 – (2,2 PS, 1,6 kw)
AGM GMX 550 504T- 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2016 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2017 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504T- 2018 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504TOne – 2012 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504TOne – 2013 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504TOne – 2014 – (3,3 PS, 2,4 kw)
AGM GMX 550 504TOne – 2015 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Aiyumo Aruba 504T- 2009 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Aruba 504T- 2010 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2009 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2010 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2011 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2012 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2013 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2014 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Aruba 125 – 2015 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Capri 504T- 2011 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Capri 504T- 2012 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Capri 504T- 2013 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Capri 504T- 2014 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Capri 504T- 2015 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Capri 125 – 2011 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Capri 125 – 2012 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Capri 125 – 2013 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Capri 125 – 2014 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Capri 125 – 2015 – (6,7 PS, 4,9 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2009 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2010 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2011 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2012 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2013 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2014 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2015 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Classic 125 – 2016 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2009 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2010 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2011 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2012 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2013 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2014 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2015 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nassau 125 – 2016 – (7,9 PS, 5,8 kw)
Aiyumo Nexo 504T- 2011 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Nexo 504T- 2012 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Nexo 504T- 2013 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Nexo 504T- 2014 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Nexo 504T- 2015 – (3 PS, 2,2 kw)
Aiyumo Young 504T- 2009 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2010 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2011 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2012 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2013 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2014 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2015 – (4,1 PS, 3 kw)
Aiyumo Young 504T- 2016 – (4,1 PS, 3 kw)
AJS Digita 50 – 2012 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2013 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2014 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2015 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2016 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2017 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
AJS Digita 50 – 2018 – L4HCTEBP7- (2 PS 1,5 kw)
ATU Calypso 50 – 1996 – SB10 – KCZ – (4 PS, 3 kw)
ATU Calypso 50 – 1997 – SB10 – KCZ – (4 PS, 3 kw)
ATU Calypso 50 – 1998 – SB10 – KCZ – (4 PS, 3 kw)
ATU Calypso 50 – 1999 – SB10 – KCZ – (4 PS, 3 kw)
ATU Calypso 50 – 2000 – SB10 – KCZ – (4 PS, 3 kw)
ATU City Star 504T- 2009 – YY50QT- (3 PS, 2,2 kw)
ATU City Star 504T- 2010 – YY50QT- (3 PS, 2,2 kw)
ATU CX 50 Curio – 1995 – SA10AJ – KCP – (3 PS, 2 kw)
ATU CX 50 Curio – 1996 – SA10AJ – KCP – (3 PS, 2 kw)
ATU CX 50 Curio – 1997 – SA10AJ – KCP – (3 PS, 2 kw)
ATU Formula 504T2000 – 2009 – YY50QT-6A- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Formula 504T2000 – 2010 – YY50QT-6A- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Formula 504TOne – 2009 – YY50QT-6- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Formula 504TOne – 2010 – YY50QT-6- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Meteorit 50 Yup – 2002 – S60000- (4,5 PS, 3,3 kw)
ATU Meteorit 50 Yup – 2003 – S60000- (4,5 PS, 3,3 kw)
ATU Meteorit 50 Yup – 2004 – S60000- (4,5 PS, 3,3 kw)
ATU Meteorit KB 50 Edition – 2002 – SE10CA – KB – (4,8 PS, 3,5 kw)
ATU Meteorit KB 50 Edition – 2003 – SE10CA – KB – (4,8 PS, 3,5 kw)
ATU Meteorit KB 50 Edition – 2004 – SE10CA – KB – (4,8 PS, 3,5 kw)
ATU Meteorit KB 50 Edition – 2005 – SE10CA – KB – (4,8 PS, 3,5 kw)
ATU Retro Star 504T- 2009 – YY50QT-15- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Retro Star 504T- 2010 – YY50QT-15- (3 PS, 2,2 kw)
ATU Wild Eagle 504TLevel 100 – 2012 – (3 PS, 2,2 kw)
Azel Aries 504T- 2009 – (3 PS, 2,2 kw)
Azel Aries 504T- 2010 – (3 PS, 2,2 kw)
Azel Diamond Back 504T- 2009 – (4 PS, 3 kw)
Azel Diamond Back 504T- 2010 – (4 PS, 3 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2007 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2008 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2009 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2010 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2011 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2012 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2013 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2014 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2015 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel – 2016 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2007 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2008 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2009 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2010 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2011 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2012 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2013 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2014 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2015 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12D1 125 Hero – 2016 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2007 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2008 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2009 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2010 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2011 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2012 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2013 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2014 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2015 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky – 2016 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2007 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2008 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2009 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2010 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2011 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2012 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2013 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2014 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2015 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco – 2016 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider – 2005 – (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw)
