Angebot!

Brake light switch for MBK 25 50 80 100 125 Yamaha 25 50 100 125 150 180 Super-Preis

Ursprünglicher Preis war: 8,60 €Aktueller Preis ist: 4,30 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0045371-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

JMP brake light switches correspond in form and function to the original part.
Top quality!

Compatible vehicle models
MBK CW 50 Booster – 1993 – 4BX – 4BX3 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1994 – 4BX – 4BX5 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1995 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster – 1996 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster – 1997 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster Road – 1995 – 4BX – 4RD2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1995 – 4VA – 4VA2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1996 – 4VA – 4VA2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1997 – 4VA – 4VA4 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1998 – 4VA – 4VA6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSBooster NG – 1999 – SA057 – 5JK2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1996 – 4VA – 4WK2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1997 – 4VA – 4WK4 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1998 – 4VA – 4WK6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSPBooster Rocket – 1999 – 4VA – 4WK6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1997 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1998 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50RSXBooster Track – 1999 – 4VA – 4YF2 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK YA 25RForte – 1996– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 25RForte – 1997– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 25RForte – 1998– 5AK2 – (1,4 PS, 1 kw)
MBK YA 50RForte – 1995 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YA 50RForte – 1996 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YA 50RForte – 1997 – 3UG – 3UG2 – (4 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1993 – 4FW – 4FW2/3 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1994 – 4FW – 4FW5 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1995 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1996 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1997 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 50 Evolis – 1998 – 4FW – 4FW7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1993 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1994 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1995 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1996 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1997 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1998 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YE 80 Evolis – 1999 – 4MU – 4MU2 – (7 PS, 5,1 kw)
MBK YH 50 Flipper – 1999 – SA037 – 5FV2 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK YH 50 Flipper – 2000 – SA037 – 5FV4 – (3,4 PS, 2,5 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1995 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1996 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YM 50 Fizz – 1997 – 4RC – 4RC2 – (4 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1997 – 5AD00 – 5BV2 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1998 – 5AD00 – 5BV2 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 1999– 5BV4 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2000– 5BV6 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2001– 5BV8 – (4,1 PS, 3 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2002 – SA152 – 5RN4 – (3,3 PS, 2,4 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2003– 5RNR – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2004 – SA212 – 1P92 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2005– 1P98 – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK YN 50 Ovetto – 2006– 1P9C – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 1999 – SB042 – 5KK2 – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2000 – SB042 – 5KK2 – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2001 – SB042 – 5KKG – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2002 – SB042 – 5KKK – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YN 100 Ovetto – 2003 – SB042 – 5KKK – (6,8 PS, 5 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 1998 – SE022 – 5DS7 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 1999 – SE022 – 5DS7 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125RSkyliner – 2000 – SE022 – 5DSJ – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (D)Skyliner – 2001 – SE062 – 5NR2 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (D)Skyliner – 2002 – SE062 – 5NR9 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (E)Skyliner – 2003 – SE067 – 5XL2 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (E)Skyliner – 2004– 5XL4 – (11,4 PS, 8,4 kw)
MBK YP 125R (E)Skyliner – 2005– 5XL6 – (11,6 PS, 8,5 kw)
MBK YP 125R (E)Skyliner – 2006– 5XL9 – (11,6 PS, 8,5 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 1997 – 5BR – 5DN2 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 1999 – 5BR – 5KF2 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2000 – 5BR – 5KF6 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2001 – 5BR – 5KFA – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2002 – SA142 – 5PE6 – (3,7 PS, 2,8 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2003– 5WJ2 – (3,7 PS, 2,8 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2004 – SA145 – 5SB7 – (3,7 PS, 2,8 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2005– 3C62 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK YQ 50 Nitro – 2006– 3C68 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK YQ 50 Nitro Naked – 2005– 4B01 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK YQ 50 Nitro Naked – 2006– 4B02 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK YQ 50F1Nitro Assistance – 1998 – 5BR – 5DN4 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50F1Nitro Assistance – 1999 – 5BR – 5KF4 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50F1Nitro Assistance – 2000 – 5BR – 5KF8 – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50F1Nitro Assistance – 2001 – 5BR – 5KFC – (4,4 PS, 3,2 kw)
MBK YQ 50LNitro Jaguar50 km/h – 2001 – 5BR – 5KFE – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1991 – 4BX – 4BX1 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1992 – 4BX – 4BX2 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1993 – 4BX – 4BX3 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1994 – 4BX – 4BX3 – (2,7 PS, 2 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1995 – 4BX – 4BX6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50 BWS – 1996 – 4BX – 4BX6 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RBWS – 1995 – 4BX – 4RD1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSNG BWS – 1995 – 4VA – 4VA1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSNG BWS – 1996 – 4VA – 4VA1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSNG BWS – 1997 – 4VA – 4VA3 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSNG BWS – 1998 – 4VA – 4VA5 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSNG BWS – 1999 – SA056 – 5JK1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSPSpy – 1996 – 4VA – 4WK1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSPSpy – 1997 – 4VA – 4WK3 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSPSpy – 1998 – 4VA – 4WK3 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSPSpy – 1999 – 4VA – 4WK3 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSXBump – 1997 – 4VA – 4YF1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSXBump – 1998 – 4VA – 4YF1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha CW 50RSXBump – 1999 – 4VA – 4YF1 – (4,6 PS, 3,4 kw)
Yamaha YA 25RAxis – 1997 – 5AK – 5AK1 – (1,4 PS, 1 kw)
Yamaha YA 25RAxis – 1998 – 5AK – 5AK1 – (1,4 PS, 1 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1996 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1997 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YA 50RAxis – 1998 – 3UG – 3UG1 – (4 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1993 – 4FW – 4FW1 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1994 – 4FW – 4FW4 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1995 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1996 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1997 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1998 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 50 Zest – 1999 – 4FW – 4FW6 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1994 – 4MU – 4MU1 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1995 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1996 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YE 80 Zest – 1997 – 4MU – 4MU3 – (7 PS, 5,2 kw)
Yamaha YH 50 Why – 1999 – SA036 – 5FV1 – (4,5 PS, 3,28 kw)
Yamaha YH 50 Why – 2000 – SA036 – 5FV3 – (4,5 PS, 3,28 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1995 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1996 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1997 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YM 50 Breeze – 1998 – 4RC – 4RC1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 1997 – 5AD – 5BV1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 1998 – 5AD – 5BV1 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 1999 – 5AD – 5BV3 – (4,1 PS, 3 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2000 – 5AD – 5BV5 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2001 – 5AD – 5BV7 – (3,9 PS, 2,9 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2002 – SA151 – 5RN3 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2003 – SA151 – 5RNP – (3,3 PS, 2,4 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2004 – SA211 – 1P91 – (3,3 PS, 2,4 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2005 – SA211 – 1P97 – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2006 – SA211 – 1P9B – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2007 – SA211 – 1P9B – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2008 – SA341 – 5C21 – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2009 – SA341 – 5C27 – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2010 – SA341 – 5C2D – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2011 – SA341 – 5C2J – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2012 – SA341 – 5C2P – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50 Neos – 2013 – SA451 – 2APC – (2,9 PS, 2,1 kw)
Yamaha YN 50F 4TNeos – 2009 – SA401 – 5C31 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha YN 50F 4TNeos – 2010 – SA401 – 5C33 – (3,1 PS, 2,3 kw)
Yamaha YN 100 Neos – 1999 – SB041 – 5KK1 – (6,8 PS, 5 kw)
Yamaha YN 100 Neos – 2000 – SB041 – 5KK1 – (6,8 PS, 5 kw)
Yamaha YN 100 Neos – 2001 – SB041 – 5KKE – (6,8 PS, 5 kw)
Yamaha YN 100 Neos – 2002 – SB041 – 5KKJ – (6,8 PS, 5 kw)
Yamaha YN 100 Neos – 2003 – SB041 – 5KKJ – (6,8 PS, 5 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 1998 – SE021 – 5DS6 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 1999 – SE021 – 5DS6 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125RMajesty – 2000 – SE021 – 5DSH – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125R(D)Majesty – 2001 – SE061 – 5NR1 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125R(D)Majesty – 2002 – SE061 – 5NR8 – (11,4 PS, 8,4 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2003 – SE066 – 5XL1 – (12,7 PS, 9,4 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2004 – SE066 – 5XL3 – (12,7 PS, 9,4 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2005 – SE066 – 5XL5 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2006 – SE066 – 5XL9 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2007 – SE068 – 5D81 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2008 – SE068 – 5D83 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty – 2009 – SE068 – 5D85 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 125R(E)Majesty Limited Edition – 2005 – SE066 – 5XL7 – (11,6 PS, 8,5 kw)
Yamaha YP 150 Majesty – 2000 – SG051 – 5NP1
Yamaha YP 150 Majesty – 2001 – SG081 – 5NS1
Yamaha YP 150 Majesty – 2002 – SG081 – 5NS6
Yamaha YP 180 Majesty – 2003 – SG121 – 5XM1
Yamaha YP 180 Majesty – 2004 – SG121 – 5XM3
Yamaha YP 180 Majesty – 2005 – SG121 – 5XM5
Yamaha YP 180 Majesty Limited Edition – 2005 – SG121 – 5XM7
Yamaha YP 180 Majesty Limited Edition – 2006 – SG121 – 5XM8
Yamaha YQ 50 Aerox – 1997 – 5BR – 5DN1 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate – 1998 – 5BR – 5DN3 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50RAerox – 1999 – 5BR – 5KF1 – (4,4 PS, 3,2 kw)
Yamaha YQ 50RAerox – 2000 – 5BR – 5KF5 – (4,4 PS, 3,2 kw)